Fix 4 Bugs aus systematischem Tester-Durchgang (bugs.md)
Race Condition bei LAN-Port-Konflikt-Prüfung (Generation-Zähler), Firewall-Titel widersprach sich im Einfach-Modus, 2 fehlende EN-Übersetzungen, Health-Check- Herzschlag ignorierte laufende Wizard-/Experte-Schreibvorgänge. Außerdem M7/M9 im README/HANDOFF auf fertig aktualisiert (Modusschalter+Experte-Zweig liefen bereits über die Multi-LAN/WLAN-Live-Tests). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -149,9 +149,9 @@ nur die zugehörigen Passwörter liegen weiterhin im macOS-Schlüsselbund.
|
||||
| M1–M4 | Projektgerüst, Connect, Backup, WAN/LAN/DHCP, VLAN | ✅ live verifiziert |
|
||||
| M5 | WLAN-Schritt (Legacy-Treiber, `/interface wireless`) | ✅ live verifiziert (hAP lite, Smartphone verbunden) |
|
||||
| M6 | Firewall-Grundschutz | ✅ live verifiziert |
|
||||
| M7 | Härtung (SSH-Hostkey-TOFU) | 🔶 TOFU + REST-Schreibpfad live verifiziert; Verbindungsabbruch-mitten-im-Apply per Code-Review bestätigt (sauberer `do/catch`-Abbruch, kein Absturz/Hänger, `applyLog` zeigt Fortschritt, Backup davor als Netz) — bewusst nicht live erzwungen (Risiko eines halb-konfigurierten Routers unverhältnismäßig zum Erkenntnisgewinn) |
|
||||
| M7 | Härtung (SSH-Hostkey-TOFU) | ✅ TOFU + REST-Schreibpfad live verifiziert; Verbindungsabbruch-mitten-im-Apply per Code-Review bestätigt (sauberer `do/catch`-Abbruch, kein Absturz/Hänger, `applyLog` zeigt Fortschritt, Backup davor als Netz) — bewusst nicht live erzwungen (Risiko eines halb-konfigurierten Routers unverhältnismäßig zum Erkenntnisgewinn) |
|
||||
| M8 | Mehrere LAN-Interfaces + Netzwerk-Isolation | ✅ live verifiziert |
|
||||
| M9 | Einfach/Experte-Modusschalter im Wizard | 🔶 gebaut, UI-Test offen |
|
||||
| M9 | Einfach/Experte-Modusschalter im Wizard | ✅ Modusschalter + Experte-Zweig live verifiziert (Multi-LAN/Isolation-Test 2026-09-15, WLAN-Test 2026-09-17 liefen beide über den App-Wizard im Experte-Modus); Einfach-Zweig selbst nicht separat live geklickt |
|
||||
| M10 | Experte-Tab (generischer RouterOS-Zugriff) | ✅ live verifiziert |
|
||||
| M11 | Übersicht-Tab (IST-Zustand-Diagramm) | ✅ live verifiziert |
|
||||
| M12 | Geräte-Tab (LAN-Scanner + Static-IP) | ✅ live verifiziert |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user